Tabla de Medidas Metricas:
Código | Referencia | N.m min | N.m max | lbf.pé min | lbf.pé max | Velocidad RPM |
| Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
053470 | LDA-05 Solution | 90 | 500 | 66 | 369 | 46 | 3/4" | 3,400 |
053471 | LDA-07 Solution | 120 | 700 | 86 | 516 | 29 | 3/4" | 4,000 |
053472 | LDA-12 Solution | 200 | 1200 | 148 | 885 | 20 | 3/4" | 4,000 |
053473 | LDA-15 Solution | 250 | 1500 | 184 | 1107 | 15 | 1" | 5,100 |
053474 | LDA-22 Solution | 300 | 2200 | 221 | 1623 | 10 | 1" | 5,700 |
053475 | LDA-32 Solution | 400 | 3200 | 290 | 2360 | 7 | 1" | 6,200 |
054585 | LDA-40 Solution | 500 | 4000 | 369 | 2950 | 5,5 | 1" | 6,200 |
054586 | LDA-60 Solution | 700 | 6000 | 516 | 4425 | 3,5 | 1 ½“ |
7,900 |
Tabla de Medidas IMPERIALES
Código | Referencia | N.m min | N.m max | lbf.pé min | lbf.pé max | Velocidad RPM |
| lb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
053470 | LDA-05 Solution | 90 | 500 | 66 | 369 | 46 | 3/4" | 3,400 |
053471 | LDA-07 Solution | 120 | 700 | 86 | 516 | 29 | 3/4" | 4,000 |
053472 | LDA-12 Solution | 200 | 1200 | 148 | 885 | 20 | 3/4" | 4,000 |
053473 | LDA-15 Solution | 250 | 1500 | 184 | 1107 | 15 | 1" | 5,100 |
053474 | LDA-22 Solution | 300 | 2200 | 221 | 1623 | 10 | 1" | 5,700 |
053475 | LDA-32 Solution | 400 | 3200 | 290 | 2360 | 7 | 1" | 6,200 |
054585 | LDA-40 Solution | 500 | 4000 | 369 | 2950 | 5,5 | 1" | 6,200 |
054586 | LDA-60 Solution | 700 | 6000 | 516 | 4425 | 3,5 | 1 ½“ |
7,900 |
Los precios publicados incluyen IVA Última Actualización: 22/05/2019 13:41